Esta página proporciona información completa sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio web y ofrecer contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la siguiente tabla, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su finalidad y su tiempo de permanencia en su dispositivo. Nos comprometemos a respetar su privacidad y a brindar transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo gestionamos sus datos personales, consulte nuestra Política de Privacidad.
Esenciales
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
| Cookie ID | Purpose | Duration |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 days |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para agregar comentarios en este sitio web.
| Cookie ID | Purpose | Duration |
|---|---|---|
| comment_author | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Session |
| comment_author_email | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Session |
| comment_author_url | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Session |
Google reCaptcha
Google reCAPTCHA ayuda a proteger los sitios web contra el spam y el abuso al verificar las interacciones de los usuarios mediante desafíos.
| Cookie ID | Purpose | Duration |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el fin de proporcionar su análisis de riesgos. | 179 days |
Estadísticas
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo utilizan nuestro sitio web los visitantes.
Google Analytics
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.Learn more
| Cookie ID | Purpose | Duration |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords/Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 days |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para monitorizar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece al cargar la biblioteca de JavaScript GA.js y no existe una cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utiliza solo con versiones anteriores de Urchin de Google Analytics, no con GA.js. Se utilizaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (browser) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece al cargar el JavaScript de GA.js y se actualiza al enviar datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada configurada por el desarrollador web mediante el método _setCustomVar de Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar en qué enlaces de una página se hace clic | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| _gat | Se utiliza para monitorizar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics al usar Google Tag Manager | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
WooCommerce utiliza SourceBuster para la atribución de pedidos según el origen del usuario.
| Cookie ID | Purpose | Duration |
|---|---|---|
| sbjs_session | Número de páginas vistas en esta sesión y ruta de la página actual. | 30 minutos |
| sbjs_udata | Información sobre el agente de usuario del visitante, como la IP, el navegador y el tipo de dispositivo. | sesión |
| sbjs_first | Información sobre el origen del tráfico de la primera visita del visitante a su tienda (solo aplicable si el visitante regresa antes de que finalice la sesión). | sesión |
| sbjs_current | Información sobre el origen del tráfico de la visita actual del visitante a su tienda. | sesión |
| sbjs_first_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la primera visita del visitante a su tienda (solo aplicable si el visitante regresa antes de que finalice la sesión). | sesión. |
| sbjs_current_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la visita actual del visitante a su tienda. sesión. | sesión |
| sbjs_migrations | Datos técnicos para facilitar la migración entre diferentes versiones de la función de seguimiento. | sesión |
